फागुन १९०५
Falgun 1905, 10 February to 11 March 1849
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१10 | ||||||
२11 | ३12 | ४13 | ५14 | ६15 | ७16 | ८17 |
९18 | १०19 | ११20 | १२21 | १३22 | १४23 | १५24 |
१६25 | १७26 | १८27 | १९28 | २०1 Mar | २१2 | २२3 |
२३4 | २४5 | २५6 | २६7 | २७8 | २८9 | २९10 |
३०11 |
Falgun 1905, 10 February to 11 March 1849
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१10 | ||||||
२11 | ३12 | ४13 | ५14 | ६15 | ७16 | ८17 |
९18 | १०19 | ११20 | १२21 | १३22 | १४23 | १५24 |
१६25 | १७26 | १८27 | १९28 | २०1 Mar | २१2 | २२3 |
२३4 | २४5 | २५6 | २६7 | २७8 | २८9 | २९10 |
३०11 |