फागुन १९४४
Falgun 1944, 11 February to 11 March 1888
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१11 | ||||||
२12 | ३13 | ४14 | ५15 | ६16 | ७17 | ८18 |
९19 | १०20 | ११21 | १२22 | १३23 | १४24 | १५25 |
१६26 | १७27 | १८28 | १९29 | २०1 Mar | २१2 | २२3 |
२३4 | २४5 | २५6 | २६7 | २७8 | २८9 | २९10 |
३०11 |
Falgun 1944, 11 February to 11 March 1888
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१11 | ||||||
२12 | ३13 | ४14 | ५15 | ६16 | ७17 | ८18 |
९19 | १०20 | ११21 | १२22 | १३23 | १४24 | १५25 |
१६26 | १७27 | १८28 | १९29 | २०1 Mar | २१2 | २२3 |
२३4 | २४5 | २५6 | २६7 | २७8 | २८9 | २९10 |
३०11 |