फागुन १९६६
Falgun 1966, 12 February to 13 March 1910
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१12 | ||||||
२13 | ३14 | ४15 | ५16 | ६17 | ७18 | ८19 |
९20 | १०21 | ११22 | १२23 | १३24 | १४25 | १५26 |
१६27 | १७28 | १८1 Mar | १९2 | २०3 | २१4 | २२5 |
२३6 | २४7 | २५8 | २६9 | २७10 | २८11 | २९12 |
३०13 |
Falgun 1966, 12 February to 13 March 1910
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१12 | ||||||
२13 | ३14 | ४15 | ५16 | ६17 | ७18 | ८19 |
९20 | १०21 | ११22 | १२23 | १३24 | १४25 | १५26 |
१६27 | १७28 | १८1 Mar | १९2 | २०3 | २१4 | २२5 |
२३6 | २४7 | २५8 | २६9 | २७10 | २८11 | २९12 |
३०13 |