असोज २०४५
Ashoj 2045, 17 September to 16 October 1988
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१17 | ||||||
२18 | ३19 | ४20 | ५21 | ६22 | ७23 | ८24 |
९25 | १०26 | ११27 | १२28 | १३29 | १४30 | १५1 Oct |
१६2 | १७3 | १८4 | १९5 | २०6 | २१7 | २२8 |
२३9 | २४10 | २५11 | २६12 | २७13 | २८14 | २९15 |
३०16 |
Ashoj 2045, 17 September to 16 October 1988
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१17 | ||||||
२18 | ३19 | ४20 | ५21 | ६22 | ७23 | ८24 |
९25 | १०26 | ११27 | १२28 | १३29 | १४30 | १५1 Oct |
१६2 | १७3 | १८4 | १९5 | २०6 | २१7 | २२8 |
२३9 | २४10 | २५11 | २६12 | २७13 | २८14 | २९15 |
३०16 |