फागुन २०५५
Falgun 2055, 13 February to 14 March 1999
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१13 | ||||||
२14 | ३15 | ४16 | ५17 | ६18 | ७19 | ८20 |
९21 | १०22 | ११23 | १२24 | १३25 | १४26 | १५27 |
१६28 | १७1 Mar | १८2 | १९3 | २०4 | २१5 | २२6 |
२३7 | २४8 | २५9 | २६10 | २७11 | २८12 | २९13 |
३०14 |
Falgun 2055, 13 February to 14 March 1999
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१13 | ||||||
२14 | ३15 | ४16 | ५17 | ६18 | ७19 | ८20 |
९21 | १०22 | ११23 | १२24 | १३25 | १४26 | १५27 |
१६28 | १७1 Mar | १८2 | १९3 | २०4 | २१5 | २२6 |
२३7 | २४8 | २५9 | २६10 | २७11 | २८12 | २९13 |
३०14 |