फागुन २१००
Falgun 2100, 13 February to 13 March 2044
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१13 | ||||||
२14 | ३15 | ४16 | ५17 | ६18 | ७19 | ८20 |
९21 | १०22 | ११23 | १२24 | १३25 | १४26 | १५27 |
१६28 | १७29 | १८1 Mar | १९2 | २०3 | २१4 | २२5 |
२३6 | २४7 | २५8 | २६9 | २७10 | २८11 | २९12 |
३०13 |
Falgun 2100, 13 February to 13 March 2044
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१13 | ||||||
२14 | ३15 | ४16 | ५17 | ६18 | ७19 | ८20 |
९21 | १०22 | ११23 | १२24 | १३25 | १४26 | १५27 |
१६28 | १७29 | १८1 Mar | १९2 | २०3 | २१4 | २२5 |
२३6 | २४7 | २५8 | २६9 | २७10 | २८11 | २९12 |
३०13 |