फागुन २१३९
Falgun 2139, 14 February to 14 March 2083
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१14 | २15 | ३16 | ४17 | ५18 | ६19 | ७20 |
८21 | ९22 | १०23 | ११24 | १२25 | १३26 | १४27 |
१५28 | १६1 Mar | १७2 | १८3 | १९4 | २०5 | २१6 |
२२7 | २३8 | २४9 | २५10 | २६11 | २७12 | २८13 |
२९14 |
Falgun 2139, 14 February to 14 March 2083
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१14 | २15 | ३16 | ४17 | ५18 | ६19 | ७20 |
८21 | ९22 | १०23 | ११24 | १२25 | १३26 | १४27 |
१५28 | १६1 Mar | १७2 | १८3 | १९4 | २०5 | २१6 |
२२7 | २३8 | २४9 | २५10 | २६11 | २७12 | २८13 |
२९14 |