फागुन २१४४
Falgun 2144, 14 February to 14 March 2088
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१14 | ||||||
२15 | ३16 | ४17 | ५18 | ६19 | ७20 | ८21 |
९22 | १०23 | ११24 | १२25 | १३26 | १४27 | १५28 |
१६29 | १७1 Mar | १८2 | १९3 | २०4 | २१5 | २२6 |
२३7 | २४8 | २५9 | २६10 | २७11 | २८12 | २९13 |
३०14 |
Falgun 2144, 14 February to 14 March 2088
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१14 | ||||||
२15 | ३16 | ४17 | ५18 | ६19 | ७20 | ८21 |
९22 | १०23 | ११24 | १२25 | १३26 | १४27 | १५28 |
१६29 | १७1 Mar | १८2 | १९3 | २०4 | २१5 | २२6 |
२३7 | २४8 | २५9 | २६10 | २७11 | २८12 | २९13 |
३०14 |