कार्तिक २१६०
Kartik 2160, 20 October to 18 November 2103
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१20 | ||||||
२21 | ३22 | ४23 | ५24 | ६25 | ७26 | ८27 |
९28 | १०29 | ११30 | १२31 | १३1 Nov | १४2 | १५3 |
१६4 | १७5 | १८6 | १९7 | २०8 | २१9 | २२10 |
२३11 | २४12 | २५13 | २६14 | २७15 | २८16 | २९17 |
३०18 |
Kartik 2160, 20 October to 18 November 2103
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१20 | ||||||
२21 | ३22 | ४23 | ५24 | ६25 | ७26 | ८27 |
९28 | १०29 | ११30 | १२31 | १३1 Nov | १४2 | १५3 |
१६4 | १७5 | १८6 | १९7 | २०8 | २१9 | २२10 |
२३11 | २४12 | २५13 | २६14 | २७15 | २८16 | २९17 |
३०18 |