मंसिर २१७६
Mangsir 2176, 19 November to 17 December 2119
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१19 | २20 | ३21 | ४22 | ५23 | ६24 | ७25 |
८26 | ९27 | १०28 | ११29 | १२30 | १३1 Dec | १४2 |
१५3 | १६4 | १७5 | १८6 | १९7 | २०8 | २१9 |
२२10 | २३11 | २४12 | २५13 | २६14 | २७15 | २८16 |
२९17 |
Mangsir 2176, 19 November to 17 December 2119
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१19 | २20 | ३21 | ४22 | ५23 | ६24 | ७25 |
८26 | ९27 | १०28 | ११29 | १२30 | १३1 Dec | १४2 |
१५3 | १६4 | १७5 | १८6 | १९7 | २०8 | २१9 |
२२10 | २३11 | २४12 | २५13 | २६14 | २७15 | २८16 |
२९17 |