फागुन २१९४
Falgun 2194, 15 February to 16 March 2138
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१15 | ||||||
२16 | ३17 | ४18 | ५19 | ६20 | ७21 | ८22 |
९23 | १०24 | ११25 | १२26 | १३27 | १४28 | १५1 Mar |
१६2 | १७3 | १८4 | १९5 | २०6 | २१7 | २२8 |
२३9 | २४10 | २५11 | २६12 | २७13 | २८14 | २९15 |
३०16 |
Falgun 2194, 15 February to 16 March 2138
| आइतSun | सोमMon | मङ्गलTue | बुधWed | बिहिThu | शुक्रFri | शनिSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
१15 | ||||||
२16 | ३17 | ४18 | ५19 | ६20 | ७21 | ८22 |
९23 | १०24 | ११25 | १२26 | १३27 | १४28 | १५1 Mar |
१६2 | १७3 | १८4 | १९5 | २०6 | २१7 | २२8 |
२३9 | २४10 | २५11 | २६12 | २७13 | २८14 | २९15 |
३०16 |